Maui Hawaii Weather
Average temperature and rainfall for each month
| Month | High | Low | Water Temp | Rain inches |
| January | 82 | 64 | 75 | 3.5 |
| February | 80 | 63 | 74 | 2.4 |
| March | 83 | 64 | 74 | 1.8 |
| April | 84 | 65 | 75 | 1.1 |
| May | 85 | 67 | 76 | 1.1 |
| June | 87 | 68 | 77 | 0.1 |
| July | 88 | 69 | 78 | 0.2 |
| August | 88 | 69 | 79 | 0.2 |
| September | 89 | 70 | 80 | 0.3 |
| October | 88 | 69 | 79 | 1.1 |
| November | 86 | 67 | 77 | 2.2 |
| December | 83 | 65 | 76 | 3.2 |


